Comparaciones de procesadores de pagos
Una página para cada procesador de pagos y proveedor de POS que comparamos, con un resumen de una línea y enlaces a una página que muestra lo que cada uno publica en su propio sitio. CELER Merchants es un agente independiente, no un procesador: no clasificamos a los proveedores, comparamos ofertas para su estado de cuenta.
Cómo usar esta página
Elija un proveedor para ver lo que publica sobre tasas, cargos y contratos, en qué es fuerte y qué preguntas hacerle. Luego envíe un estado de cuenta a nuestro análisis del estado de cuenta y le traemos ofertas de los proveedores con los que trabajamos. Si quiere una primera estimación antes, use la calculadora de ahorros.
Proveedores bancarios y grandes procesadores
| Proveedor | Resumen | Páginas |
|---|---|---|
| Chase Payment Solutions | La oferta de servicios para comercios de JPMorgan Chase. Publica en su página de cargos tasas presenciales, para transacciones digitadas y de comercio electrónico. | CELER frente a Chase Alternativas a Chase |
| Fiserv | Empresa de tecnología financiera que comercializa el sistema de punto de venta y de pagos Clover. No publica tasas de procesamiento en sus propias páginas. | CELER frente a Fiserv Alternativas a Fiserv |
| Worldpay | Empresa de pagos que ahora forma parte de Global Payments. Vende POS, terminales y un programa de recargos; no publica tasas en su página de pequeños negocios. | CELER frente a Worldpay Alternativas a Worldpay |
| Elavon | Subsidiaria de propiedad total de U.S. Bank. Publica tasas iniciales presenciales y en línea, e indica $0 de cargos anuales, por lote y por cancelación. | CELER frente a Elavon Alternativas a Elavon |
| Global Payments | Empresa de pagos que cotiza en bolsa (NYSE: GPN) y que completó su adquisición de Worldpay en enero de 2026. Publica precios de planes de POS desde $0 al mes. | CELER frente a Global Payments Alternativas a Global Payments |
| Adyen | Plataforma de pagos neerlandesa que publica un cargo fijo de procesamiento más un cargo por método de pago, con precios interchange++ en tarjetas. | CELER frente a Adyen Alternativas a Adyen |
| PayPal, Braintree y Zettle | Publica páginas de tarifas de EE. UU. y Canadá. Zettle ahora es PayPal Point of Sale en EE. UU.; Braintree ahora es PayPal Enterprise Payments. | CELER frente a PayPal Alternativas a PayPal |
| Shift4 | Empresa de pagos que cotiza en bolsa (NYSE: FOUR) y se enfoca en restaurantes, hoteles, juegos de azar, deportes y viajes. No se publican tasas en las páginas que leímos. | CELER frente a Shift4 Alternativas a Shift4 |
| Moneris | Proveedor de pagos canadiense respaldado por RBC y BMO. Se anunció una venta a Francisco Partners, pero no se ha cerrado. No publica tasas en su página de inicio. | CELER frente a Moneris Alternativas a Moneris |
| Nuvei | Empresa global de pagos, privada desde noviembre de 2024. Describe presencia en más de 190 mercados; no publica precios para comercios pequeños en su página de inicio. | CELER frente a Nuvei Alternativas a Nuvei |
| Paysafe | Plataforma de pagos que cotiza en bolsa (NYSE: PSFE) con enfoque en iGaming, comercio electrónico, comercio minorista, viajes y hospitalidad. No se publican tasas en las páginas que leímos. | CELER frente a Paysafe Alternativas a Paysafe |
Proveedores de POS y en línea
| Proveedor | Resumen | Páginas |
|---|---|---|
| Square | Tarifas fijas por transacción publicadas en su página de cargos; vea la comparación de CELER para las tasas y la fecha. | CELER frente a Square Alternativas a Square |
| Clover | Sistema de punto de venta que venden Fiserv, bancos y revendedores; los precios de procesamiento pueden variar según el vendedor. | CELER frente a Clover Alternativas a Clover |
| Toast | Proveedor de punto de venta y pagos enfocado en restaurantes. | CELER frente a Toast Alternativas a Toast |
| Stripe | Plataforma de pagos en línea que se usa sobre todo para pagos web y de aplicaciones; publica precios estándar. | CELER frente a Stripe |
| Helcim | Precios interchange plus publicados en su propio sitio; vea la comparación de CELER para la tasa y la fecha. | CELER frente a Helcim |
| Stax | Precio por suscripción más interchange al costo; vea la comparación de CELER para las cifras y la fecha. | CELER frente a Stax |
Cómo escribimos estas páginas
- Los datos provienen de las páginas públicas del propio proveedor o de una fuente pública mencionada por nombre, con la fecha de consulta a la vista.
- Las tasas aparecen solo cuando el proveedor las publica, con la fecha y un enlace. Donde no se pudo leer una página, lo decimos en lugar de llenar el vacío.
- Los premios y las clasificaciones aparecen solo cuando se atribuyen al editor y a la fecha. No presentamos los reconocimientos de nadie como nuestros.
- Las fortalezas reales de cada proveedor se enumeran antes de decir en qué ayuda un agente.
Si algo de aquí está desactualizado, avísenos y lo verificaremos con la página del proveedor.
Para los programas y las redes de cajeros automáticos, vea nuestra sección de cajeros automáticos. Para las tablas de precios de POS, vea comparación de precios de POS.
Todas las marcas pertenecen a sus dueños. CELER Merchants no está afiliada ni respaldada por ningún proveedor mencionado en esta página. Los nombres de los proveedores se usan solo para identificar a la empresa que se compara.
Preguntas
Ninguna página puede responder eso para su negocio. El costo depende de su mezcla de tarjetas, su ticket promedio, su volumen y su canal, y varios proveedores no publican tasas en absoluto. Envíe un estado de cuenta y comparamos ofertas para sus cifras reales.
De las páginas públicas de cada proveedor, o de una fuente pública mencionada por nombre, consultadas en la fecha que muestra cada página. Donde no pudimos leer la página de un proveedor, o no publica nada, la página lo dice. Los precios cambian, así que revise el sitio del proveedor antes de decidir.
No. CELER Merchants es un agente independiente y socio de referidos. No es un procesador y no está afiliada ni respaldada por ninguno de los proveedores enumerados. El proveedor que usted elige nos paga a nosotros, y por eso el servicio le cuesta $0.